이용안내
1. 전자지급결제대행(SmartroPAY) 수수료
01. 등록비/관리비
구분 | 금액(VAT별도) | 비고 |
---|---|---|
등록심사비 | ₩200,000 | 초기 1회 지불 |
연 관리비 | ₩100,000 |
- ※ 등록심사비 지불이 확인되어야 상점ID 발급이 가능합니다.
- ※ 납부방법 : 당사 지정된 계좌에 현금으로 입금하여 주시기 바랍니다.
02. 표준 이용수수료
가. 일반 가맹점
결제 수단 | 표준 이용수수료(VAT 별도) | 정산주기 | 비고 |
---|---|---|---|
국내 신용카드 | 2.40% ~ 3.50% | 일정산, 주정산, 월정산 | 카드사별 심사 필요 |
해외 신용카드 | 3.70% ~ 6.00% | 카드사별 심사 필요 | |
계좌이체 | 1.60% ~ 2.20% | 최저수수료 건당 190원 | |
가상계좌 | 건당 220원 ~ 300원 | ||
휴대폰 결제 | 컨텐츠 7.00%~ / 실물 3.50%~ | M+3 | 통신사 원천사 심사필요 |
선불지급수단 | 1.00% ~ 1.50% | 일정산, 주정산, 월정산 | 렛츠커넥트 기준 |
에스크로 | 0.10% ~ 0.50% | ||
전자고지결제 | 건당 30원 ~ 200원 | SMS/LMS/MMS 차등 | |
환불 | 건당 100원 ~ 300원 | ||
정기과금 | 0.20% ~ 1.00% | ||
지급대행 | 0.20% ~ 0.50% | ||
간편결제 카드 | 2.40% ~ 3.50% | 원천사 심사 필요 | |
간편결제 포인트 | 2.30% ~ 3.50% | 원천사 심사 필요 | |
알리/위챗 | 1.00% ~ 3.00% |
- ※ 각 결제수단별 이용수수료는 심사 등을 거쳐 계약 시 최종 확정됩니다.
나. 영세 및 중소 가맹점
- - 「여신전문금융업감독규정」(2019년 1월 31일 시행)에 따라 영세 하위사업자 및 중소 하위사업자의 경우 국내 신용카드 우대수수료율을 적용합니다.
- - 단, 가맹점의 국세청 매출신고 결과에 따라 가맹점의 영세 하위사업자 또는 중소 하위사업자로서의 지위 변동이 발생할 수 있으며, 이 경우 이용수수료도 변경됩니다.
(VAT 별도)
결제수단 | 가맹점 구분 | 신용카드 원가수수료 | 전자결제대행수수료 | 표준 이용수수료 |
---|---|---|---|---|
국내 신용카드 | 영세 | 0.50% | 0.50% | 1.00% |
중소1 | 1.10% | 0.50% | 1.60% | |
중소2 | 1.25% | 0.50% | 1.75% | |
중소3 | 1.50% | 0.50% | 2.00% |
- ※ 결제연동 등 제 지원, 부가서비스 이용 및 기타 결제원천사 리스크심사 등 가맹점 상황에 따라 서비스 계약 시 이용수수료가 변동될 수 있습니다.